Part Number | A3P400-2FG256I | SI3010-F-FS |
---|---|---|
Producent | Microsemi | Energy Micro (Silicon Labs) |
Opis | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | IC TELECOM INTERFACE 16SOIC |
dostępna ilość | 2517 | 13188 |
Arkusze danych | 1.09120023152.pdf2.A3P030-QNG48.pdf | 1.SI3010-FS.pdf2.SI3010-F-FS.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 1.425V ~ 1.575V | 3V ~ 3.6V |
Wszystkich RAM Bity | 55296 | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 256-FPBGA (17x17) | 16-SOIC |
Seria | ProASIC3 | - |
Package / Case | 256-LBGA | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tray | Tube |
temperatura robocza | -40°C ~ 100°C (TJ) | 0°C ~ 70°C |
Liczba I / O | 178 | |
Ilość Gates | 400000 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Podstawowy numer produktu | A3P400 | SI3010 |
Liczba obwodów | 1 | |
Berło | Parallel, SPI, UART | |
Funkcjonować | Direct Access Arrangement (DAA) | |
Obecny - Dostawa | 15mA |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.