


| Part Number | PIC16F873-04/SO | BD63875EFV-E2 |
|---|---|---|
| Producent | Micrel / Microchip Technology | LAPIS Technology |
| Opis | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC | IC MTR DRV BIPLR 19-28V 28HTSSOP |
| dostępna ilość | 7891 | 27900 |
| Arkusze danych | 1.AT91SAM7X256B-AU.pdf2.PIC16F722-I-SS.pdf3.100SP1K1B25M1REH.pdf4.PIC16F716-I-SO.pdf5.PIC14000-04I/SO.pdf6.PIC16C71-04I/P.pdf7.PIC16C71-04I/P.pdf | |
| Pobieranie | ||
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 4V ~ 5.5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SOIC | 28-HTSSOP-B |
| Prędkość | 4MHz | |
| Seria | PIC® 16F | - |
| Wielkość pamięci RAM | 192 x 8 | |
| Typ pamięci programu | FLASH | |
| Rozmiar pamięci programu | 7KB (4K x 14) | |
| Peryferia | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 28-VSSOP (0.173', 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ oscylatora | External | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | -25°C ~ 150°C (TJ) |
| Liczba I / O | 22 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
| Rozmiar EEPROM | 128 x 8 | |
| Konwertery danych | A/D 5x10b | |
| rdzeń Rozmiar | 8-Bit | |
| Core Processor | PIC | |
| Łączność | I²C, SPI, UART/USART | |
| Podstawowy numer produktu | PIC16F873 | BD63875 |
| Napięcie - Dostawa | 19V ~ 28V | |
| Napięcie - Obciążenie | 19V ~ 28V | |
| Technologia | DMOS | |
| Krok Rozdzielczość | 1, 1/2, 1/4 | |
| Konfiguracja wyjściowa | Half Bridge (4) | |
| Typ silnika - stepper | Bipolar | |
| Typ silnika - AC, DC | - | |
| Berło | Serial | |
| Funkcjonować | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
| Obecny - Wyjście | 1.2A | |
| Aplikacje | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.