Part Number | PI90LV032AWE | L6205D013TR |
---|---|---|
Producent | Diodes Incorporated | STMicroelectronics |
Opis | IC RECEIVER 0/4 16SOIC | IC MTR DRVR BIPOLAR 8-52V 20SOIC |
dostępna ilość | 3154 | 8600 |
Arkusze danych | 1.BUK7E4R3-75C,127.pdf2.PI3B16233AE.pdf3.PI5C3245QE.pdf4.PI74STX1G125CX.pdf5.PI74STX1G125CX.pdf6.RS407L.pdf | 1.L6225D.pdf2.KF50BDT-TR.pdf3.L298P.pdf4.L6205PD.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 3V ~ 3.6V | 8V ~ 52V |
Rodzaj | Receiver | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | 20-SO |
Seria | - | STSPIN L62 |
Protokół | LVDS | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | -25°C ~ 125°C (TJ) |
Liczba kierowców / odbiorników | 0/4 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Dupleks | - | |
Szybkość przesyłania danych | 400Mbps | |
Podstawowy numer produktu | 90LV032 | L6205 |
Napięcie - Obciążenie | 8V ~ 52V | |
Technologia | BiCDMOS | |
Krok Rozdzielczość | - | |
Konfiguracja wyjściowa | Half Bridge (4) | |
Typ silnika - stepper | Bipolar | |
Typ silnika - AC, DC | Brushed DC | |
Berło | Parallel | |
Funkcjonować | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
Obecny - Wyjście | 2.8A | |
Aplikacje | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.