Part Number | MCP6H04-E/SL | MCR10EZPF1002 |
---|---|---|
Producent | Micrel / Microchip Technology | LAPIS Technology |
Opis | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805 |
dostępna ilość | 12954 | 2876 |
Arkusze danych | 1.ADM00375.pdf2.HCS515-I/SL.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.1N3344B.pdf6.1N3344B.pdf7.1N3344B.pdf | 1.MCR01MZPF1000.pdf2.MCR01MZPF1000.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 3.5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 16 V | |
Napięcie - Wejście offset | 700 µV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | 0805 |
Szybkość narastania | 0.8V/µs | |
Seria | - | MCR |
Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0805 (2012 Metric) |
Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) |
Typ wyjścia | Rail-to-Rail | |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 155°C |
Liczba obwodów | 4 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Zysk Bandwidth Product | 1.2 MHz | |
Obecny - Dostawa | 135µA (x4 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 50 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 10 pA | |
Podstawowy numer produktu | MCP6H04 | |
Amplifier Type | General Purpose | |
Tolerancja | ±1% | |
Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Tryb panel | 10 kOhms | |
oceny | AEC-Q200 | |
Moc (W) | 0.125W, 1/8W | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.026" (0.65mm) | |
cechy | Automotive AEC-Q200 | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Kompozycja | Thick Film |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.