Part Number | EL7104CSZ | A3P1000-1FGG144I |
---|---|---|
Producent | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | Microsemi |
Opis | BUFFER/INVERTER BASED MOSFET DRI | IC FPGA 97 I/O 144FBGA |
dostępna ilość | 12976 | 800 |
Arkusze danych | ISL6605IRZ-T.pdf | 1.09120023152.pdf2.A2F200M3F-1FGG256.pdf3.A3P030-QNG48.pdf4.A2F500-DEV-KIT-2.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 16V | 1.425V ~ 1.575V |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | 144-FPBGA (13x13) |
Seria | - | ProASIC3 |
Czas narastania / spadku (typ) | 7.5ns, 10ns | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 144-LBGA |
Pakiet | Bulk | Tray |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Częstotliwość wejściowa | 1 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Napięcie logiczne - VIL, VIH | 0.8V, 2.4V | |
Typ wejścia | Non-Inverting | |
Typ bramy | N-Channel, P-Channel MOSFET | |
Konfiguracja napędzana | Low-Side | |
Prąd - szczytowe wyjście (źródło, zlewozmywak) | 4A, 4A | |
Baza-emiter Napięcie nasycenia (Max) | Single | |
Podstawowy numer produktu | EL7104 | A3P1000 |
Wszystkich RAM Bity | 147456 | |
Liczba I / O | 97 | |
Ilość Gates | 1000000 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.