Part Number | EL7104CSZ | RT0603DRE07680RL |
---|---|---|
Producent | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | Yageo |
Opis | BUFFER/INVERTER BASED MOSFET DRI | RES SMD 680 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
dostępna ilość | 12976 | 2673 |
Arkusze danych | ISL6605IRZ-T.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 16V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | 0603 |
Seria | - | RT |
Czas narastania / spadku (typ) | 7.5ns, 10ns | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
Pakiet | Bulk | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 155°C |
Częstotliwość wejściowa | 1 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Napięcie logiczne - VIL, VIH | 0.8V, 2.4V | |
Typ wejścia | Non-Inverting | |
Typ bramy | N-Channel, P-Channel MOSFET | |
Konfiguracja napędzana | Low-Side | |
Prąd - szczytowe wyjście (źródło, zlewozmywak) | 4A, 4A | |
Baza-emiter Napięcie nasycenia (Max) | Single | |
Podstawowy numer produktu | EL7104 | |
Tolerancja | ±0.5% | |
Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Tryb panel | 680 Ohms | |
Moc (W) | 0.1W, 1/10W | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Kompozycja | Thin Film |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.