Part Number | CL05B472KA5NNNC | GRM1555C1H1R0CA01D |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | Murata Electronics |
Opis | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0402 |
dostępna ilość | 2515 | 21152 |
Arkusze danych | 1.CL05B472KA5NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.GRM1555C1H1R0CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | 50V |
Tolerancja | ±10% | ±0.25pF |
Grubość (maks) | 0.022' (0.55mm) | 0.022' (0.55mm) |
Współczynnik temperaturowy | X7R | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
Seria | CL | GRM |
oceny | - | - |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 4700 pF | 1 pF |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
Podstawowy numer produktu | GRM1555C1H |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.