Part Number | CC0402CRNPO9BN3R0 | 12065A122JAT4A |
---|---|---|
Producent | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 3PF 50V C0G/NPO 0402 | CAP CER 1200PF 50V C0G/NP0 1206 |
dostępna ilość | 2568 | 2620 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | 50V |
Tolerancja | ±0.25pF | ±5% |
Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) | 0.037" (0.94mm) |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Seria | CC | - |
oceny | - | - |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | - |
Pojemność | 3 pF | 1200 pF |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.