Part Number | CC0603JRNPO8BN102 | 74ACT16245SSC |
---|---|---|
Producent | Yageo | onsemi |
Opis | CAP CER 1000PF 25V C0G/NPO 0603 | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48SSOP |
dostępna ilość | 2773 | 2507 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.74ACT11240DBR.pdf2.MM74HC4049N.pdf3.HCPL2601.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | CC | 74ACT |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 1000 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 48-SSOP | |
Typ wyjścia | 3-State | |
Ilość elementów | 2 | |
Ilość bitów na element | 8 | |
Logic Type | Transceiver, Non-Inverting | |
Typ wejścia | - | |
High Output, Niska - Bieżąca | 24mA, 24mA | |
Podstawowy numer produktu | 74ACT16245 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.