Part Number | C1005X7R1H472K050BA | UCC2895PW |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | N/A |
Opis | CAP CER 4700PF 50V X7R 0402 | IC OFFLINE SW FULL-BRG 20TSSOP |
dostępna ilość | 2644 | 2300 |
Arkusze danych | 1.C1005X7R1H472K050BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.SN75LVDS86ADGG.pdf2.UCC2895DW.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.022' (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | C | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | Low ESL | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 4700 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 10V ~ 16.5V | |
topologia | Phase-Shifted Full-Bridge | |
synchroniczny prostownik | - | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 20-TSSOP | |
Interfejsy szeregowe | - | |
Typ wyjścia | PWM | |
Fazy wyjściowe | 1 | |
Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
Liczba wyjść | 1 | |
Funkcjonować | - | |
Częstotliwość - Przełączanie | 1MHz | |
Cykl pracy (maks.) | 100% | |
Funkcje sterowania | Frequency Control, Soft Start, Sync | |
Synchronizacja zegara | Yes | |
Podstawowy numer produktu | UCC2895 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.