Part Number | CC1206KRX7R8BB224 | 12063A300DAT2A |
---|---|---|
Producent | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 0.22UF 25V X7R 1206 | CAP CER 30PF 25V NP0 1206 |
dostępna ilość | 2578 | 2544 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | 25V |
Tolerancja | ±10% | ±0.5pF |
Grubość (maks) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.94mm) |
Współczynnik temperaturowy | X7R | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Seria | CC | - |
oceny | - | - |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | - |
Pojemność | 0.22 µF | 30pF |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
szczegółowy opis | 30pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.