Part Number | C1005C0G1H681J050BA | DG445DY-T |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Opis | CAP CER 680PF 50V C0G 0402 | IC SWITCH SPST-NOX4 85OHM 16SOIC |
dostępna ilość | 2515 | 2522 |
Arkusze danych | 1.C1005C0G1H681J050BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.C1005C0G1H100D050BA.pdf | ICM7218DIJI.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.022' (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | C | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | Low ESL | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 680 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - zasilanie, pojedyncze (V +) | 5V ~ 34V | |
Napięcie - Zasilanie, Podwójne (V ±) | ±5V ~ 22V | |
Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) | 250ns, 210ns | |
Przełącznik | SPST - NO | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | |
Oporność na terenie (maks.) | 85Ohm | |
Liczba obwodów | 4 | |
Obwód multipleksera / demultipleksera | 1:1 | |
Prąd - wyciek (IS (wyłączony)) (maks.) | 500pA | |
Przesłuchy | -100dB @ 1MHz | |
Wtrysk ładowania | -1pC | |
Dopasowanie kanału do kanału (& delta; Ron) | - | |
Kanał (Capacitance) (CS (wyłączone), CD (wyłączone)) | 4pF, 4pF | |
Podstawowy numer produktu | DG445 | |
3dB Pasmo | - |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.