Part Number | C2012C0G2A472J125AA | AT91SAM7S512-AU |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | Micrel / Microchip Technology |
Opis | CAP CER 4700PF 100V C0G 0805 | IC MCU 16/32B 512KB FLASH 64LQFP |
dostępna ilość | 2612 | 5900 |
Arkusze danych | 1.C2012C0G2A472J125AA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.C1608X7R2A102K080AA.pdf4.C2012C0G2A472J125AA.pdf5.C1608X7R2A102K080AA.pdf | 1.AT91SAM7S64C-MU-999.pdf2.AT91SAM7S256D-AU.pdf3.AT91F40416-25CC.pdf4.PIC16C57-RCE/P.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.057" (1.45mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Seria | C | SAM7S |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 64-LQFP |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 4700 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 1.65V ~ 1.95V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 64-LQFP (10x10) | |
Prędkość | 55MHz | |
Wielkość pamięci RAM | 64K x 8 | |
Typ pamięci programu | FLASH | |
Rozmiar pamięci programu | 512KB (512K x 8) | |
Peryferia | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
Typ oscylatora | Internal | |
Liczba I / O | 32 | |
Rozmiar EEPROM | - | |
Konwertery danych | A/D 8x10b | |
rdzeń Rozmiar | 16/32-Bit | |
Core Processor | ARM7® | |
Łączność | I²C, SPI, SSC, UART/USART, USB | |
Podstawowy numer produktu | AT91SAM7S512 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.