Part Number | 06033A102KAT2A | 04025A390FAJ2A |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 1000PF 25V C0G/NP0 0603 | CAP CER 39PF 50V NP0 0402 |
dostępna ilość | 2685 | 2537 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18127C104KAJ2A.pdf3.12062A331KAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf5.02013A0R5CAT2A.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | 50V |
Tolerancja | ±10% | ±1% |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | 0.022" (0.56mm) |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Seria | - | - |
oceny | - | - |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | - |
Pojemność | 1000 pF | 39 pF |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.