Part Number | 12065A101JAT2A | BQ24045DSQR |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 1206 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10SON |
dostępna ilość | 3031 | 12715 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf | 1.TPS2553DBVT.pdf2.BQ24045DSQR.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.037' (0.94mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Seria | - | - |
oceny | - | |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 10-WFDFN Exposed Pad |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 100 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - zasilanie (maks.) | 28V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 10-WSON (2x2) | |
Funkcje programowalne | Current | |
Ilość ogniw | 1 | |
Berło | - | |
Ochrona usterek | Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | |
Prąd - ładowanie | Constant - Programmable | |
Prąd ładowania - Max | 1A | |
Napięcie akumulatora | 4.35V | |
Chemia baterii | Lithium Ion/Polymer | |
Podstawowy numer produktu | BQ24045 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.