Part Number | CL32B226KOJVPNE | LTM4604EV#PBF |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Opis | CAP CER 22UF 16V X7R 1210 | DC DC CONVERTER 0.8-5V |
dostępna ilość | 3043 | 2798 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.LT1172IS8#PBF.pdf2.LTM4600EV#PBF.pdf3.LTM4600EV#PBF.pdf4.LTM4604EV#PBF.pdf5.LT1172IS8#PBF.pdf6.LTM4604EV#PBF.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 16V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.106' (2.70mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.59' L x 0.35' W x 0.09' H (15.0mm x 9.0mm x 2.3mm) |
Seria | CL | µModule® |
oceny | AEC-Q200 | |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) | 66-LGA Module |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | OCP, OTP, UVLO |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 22 µF | |
Aplikacje | Automotive | ITE (Commercial) |
Napięcie - Wyjście 3 | - | |
Napięcie - Wyjście 2 | - | |
Napięcie - Wyjście 1 | 0.8 ~ 5V | |
Napięcie - Wejście (Min) | 2.38V | |
Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V | |
Rodzaj | Non-Isolated PoL Module | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 66-LGA (15x9) | |
Liczba wyjść | 1 | |
Wydajność | - | |
Obecny - Wyjście (Max) | 4A | |
Podstawowy numer produktu | LTM4604 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.