Part Number | CC0603JRNPO0BN680 | RT0805DRD0762RL |
---|---|---|
Producent | Yageo | Yageo |
Opis | CAP CER 68PF 100V C0G/NPO 0603 | RES SMD 62 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
dostępna ilość | 2619 | 2525 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±5% | ±0.5% |
Grubość (maks) | 0.035' (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | ±25ppm/°C |
Rozmiar / Wymiar | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Seria | CC | RT |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.024" (0.60mm) |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | - |
Pojemność | 68 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 | |
Tryb panel | 62 Ohms | |
Moc (W) | 0.125W, 1/8W | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Kompozycja | Thin Film |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.