Part Number | 0402ZD104MAT2A | DSP56F826BU80 |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | Freescale / NXP Semiconductors |
Opis | CAP CER 0.1UF 10V X5R 0402 | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 100LQFP |
dostępna ilość | 2594 | 2557 |
Arkusze danych | 1.0201ZD122KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201ZD222KAT2A.pdf | 1.DSP56F826BU80.pdf2.PCF8574TS/3,112.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 10V | |
Tolerancja | ±20% | |
Grubość (maks) | 0.022" (0.56mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X5R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | - | 56F8xx |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 100-LQFP |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.1 µF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 2.25V ~ 2.75V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 100-LQFP (14x14) | |
Prędkość | 80MHz | |
Wielkość pamięci RAM | 4K x 16 | |
Typ pamięci programu | FLASH | |
Rozmiar pamięci programu | 64KB (32K x 16) | |
Peryferia | POR, WDT | |
Typ oscylatora | External | |
Liczba I / O | 46 | |
Rozmiar EEPROM | - | |
Konwertery danych | - | |
rdzeń Rozmiar | 16-Bit | |
Core Processor | 56800 | |
Łączność | EBI/EMI, SCI, SPI, SSI | |
Podstawowy numer produktu | DSP56F826 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.