Part Number | CGJ3E2C0G1H270J080AA | AT29C256-15TC |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | Micrel / Microchip Technology |
Opis | CAP CER 27PF 50V C0G 0603 | IC FLASH 256KBIT PARALLEL 28TSOP |
dostępna ilość | 2531 | 2912 |
Arkusze danych | 1.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf2.CGJ3E2C0G1H270J080AA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.CGJ3E2C0G1H270J080AA.pdf5.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf | 1.AT93C86-10TI-2.7.pdf2.AT91F40416-25CC.pdf3.PIC16C57-RCE/P.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | CGJ | - |
oceny | AEC-Q200 | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 28-TSSOP (0.465', 11.80mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TC) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 27 pF | |
Aplikacje | Automotive | |
Zapisać czas cyklu - słowo, strona | 10ms | |
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
Technologia | FLASH | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 28-TSOP | |
Typ pamięci | Non-Volatile | |
Rozmiar pamięci | 256Kbit | |
Organizacja pamięci | 32K x 8 | |
Interfejs pamięci | Parallel | |
Format pamięci | FLASH | |
Podstawowy numer produktu | AT29C256 | |
Czas dostępu | 150 ns |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.