

| Part Number | 12065A121JAT2A | 1210AC272JAT1A |
|---|---|---|
| Producent | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
| Opis | CAP CER 120PF 50V C0G/NP0 1206 | CAP CER 2700PF 1KV X7R 1210 |
| dostępna ilość | 309136 | 531380 |
| Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1812AC103KAT1A.pdf |
| Pobieranie | ||
| Napięcie - znamionowe | 50V | 1000V (1kV) |
| Tolerancja | ±5% | ±5% |
| Grubość (maks) | 0.037" (0.94mm) | 0.071' (1.80mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.130' L x 0.098' W (3.30mm x 2.50mm) |
| Seria | - | - |
| oceny | - | - |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - | - |
| Główny odstęp | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
| cechy | - | High Voltage |
| Współczynnik awaryjności | - | - |
| Pojemność | 120 pF | 2700 pF |
| Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.