Part Number | GRM32QR72E683KW01L | TL3474AID |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | N/A |
Opis | CAP CER 0.068UF 250V X7R 1210 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
dostępna ilość | 2535 | 3135 |
Arkusze danych | 1.GRM32QR72E683KW01L.pdf2.GRM188R72A221MA01D.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.AM26LS31CDR.pdf2.TL052ACD.pdf3.TL052ACD.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 250V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.059" (1.50mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 0.068 µF | |
Podstawowy numer produktu | GRM32QR72E | TL3474 |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 4 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 36 V | |
Napięcie - Wejście offset | 1 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | |
Szybkość narastania | 13V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 4 | |
Zysk Bandwidth Product | 4 MHz | |
Obecny - Dostawa | 3.5mA (x4 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 34 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 100 nA | |
Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.