Part Number | C1005JB0G225K050BB | RT0402BRE075K49L |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | Yageo |
Opis | CAP CER 2.2UF 4V JB 0402 | RES SMD 5.49KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
dostępna ilość | 2677 | 2693 |
Arkusze danych | 1.C1005JB0G225K050BB.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 4V | |
Tolerancja | ±10% | ±0.1% |
Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | JB | ±50ppm/°C |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Seria | C | RT |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.014" (0.35mm) |
cechy | Low ESL | - |
Współczynnik awaryjności | - | - |
Pojemność | 2.2 µF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 | |
Tryb panel | 5.49 kOhms | |
Moc (W) | 0.063W, 1/16W | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Kompozycja | Thin Film |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.