Part Number | GRM0225C1E6R2BA03L | LM3658SD |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | N/A |
Opis | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NP0 01005 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10WSON |
dostępna ilość | 2618 | 6573 |
Arkusze danych | 1.GRM0225C1E6R2BA03L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.DS92001TLD/NOPB.pdf2.LM3658SD/NOPB.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±0.1pF | |
Grubość (maks) | 0.009' (0.22mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 01005 (0402 Metric) | 10-WFDFN Exposed Pad |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 6.2 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM0225C1E | LM3658 |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - zasilanie (maks.) | 6V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 10-WSON (3x3) | |
Funkcje programowalne | - | |
Ilość ogniw | 1 | |
Berło | USB | |
Ochrona usterek | Over Current, Over Temperature | |
Prąd - ładowanie | Constant - Programmable | |
Prąd ładowania - Max | 1A | |
Napięcie akumulatora | 4.2V | |
Chemia baterii | Lithium Ion/Polymer |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.