Part Number | HMK325BJ475MN-TE | DM74ALS37AM |
---|---|---|
Producent | Taiyo Yuden | onsemi |
Opis | CAP CER 4.7UF 100V X5R 1210 | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC |
dostępna ilość | 2672 | 2586 |
Arkusze danych | 1.HMK325BJ475MN-TE.pdf2.587-1798-KIT.pdf | 1.TC74LCX00FN(F,M).pdf2.MM74HC4049N.pdf3.HCPL2601.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±20% | |
Grubość (maks) | 0.083" (2.10mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X5R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Seria | M | 74ALS |
oceny | - | |
Opakowania | Original-Reel® | |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Inne nazwy | 587-5036-6 | |
temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | |
szczegółowy opis | 4.7µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X5R 1210 (3225 Metric) | |
Pojemność | 4.7µF | |
Aplikacje | SMPS Filtering | |
Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | |
Pakiet | Tube | |
Liczba wejść | 2 | |
Liczba obwodów | 4 | |
Max Opóźnienie propagacji @ V Max CL | 8ns @ 5V, 50pF | |
Logic Type | NAND Gate | |
Poziom logiki wejściowej - niski | 0.8V | |
Poziom logiki wejściowej - wysoki | 2V | |
High Output, Niska - Bieżąca | 2.6mA, 24mA | |
Podstawowy numer produktu | 74ALS37 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.