Part Number | GRM0225C1E1R1CA03L | T491C685M035AT4380 |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | KEMET |
Opis | CAP CER 1.1PF 25V C0G/NP0 01005 | CAP TANT 6.8UF 20% 35V 2312 |
dostępna ilość | 2576 | 2550 |
Arkusze danych | 1.GRM0225C1E1R1CA03L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | 35 V |
Tolerancja | ±0.25pF | ±20% |
Grubość (maks) | 0.009" (0.22mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Seria | GRM | T491 |
oceny | - | - |
Package / Case | 01005 (0402 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.110" (2.80mm) |
cechy | - | General Purpose |
Pojemność | 1.1 pF | 6.8 µF |
Podstawowy numer produktu | GRM0225C1E | T491C |
Aplikacje | General Purpose | |
Rodzaj | Molded | |
Producent Kod rozmiaru | C | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.8Ohm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.