Part Number | CGA3E2X8R1H333K080AD | PCI4510GHK |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | N/A |
Opis | CAP CER 0.033UF 50V X8R 0603 | IC PCI CARDBUS CONTRLLER 209PBGA |
dostępna ilość | 3045 | 3011 |
Arkusze danych | 1.CGA4J3X7R1E155K125AD.pdf2.CGA3E2C0G1H682J080AD.pdf3.CGA3E2X8R1H333K080AD.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.032" (0.80mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X8R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | CGA | - |
oceny | AEC-Q200 | |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 209-LFBGA |
Inne nazwy | 445-9880-2 CGA3E2X8R1H333KT0Y0B |
|
temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | Epoxy Mountable | |
Współczynnik awaryjności | - | |
szczegółowy opis | 0.033µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X8R 0603 (1608 Metric) | |
Pojemność | 0.033µF | |
Aplikacje | Automotive | High-Volume PC Applications |
Rodzaj | PCI CardBus Controller | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 209-BGA MICROSTAR (16x16) | |
Pakiet | Tube | |
Podstawowy numer produktu | PCI4510 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.