Part Number | 0201YA470JAT2A | AD629BRZ |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0201 | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC |
dostępna ilość | 2664 | 1650 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.AD780AR-REEL7.pdf2.AD629ARZ.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 16V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | - | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 47 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 36 V | |
Napięcie - Wejście offset | 100 µV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
Szybkość narastania | 2.1V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 1 | |
Obecny - Dostawa | 900µA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 25 mA | |
Podstawowy numer produktu | AD629 | |
Amplifier Type | Differential | |
3dB Pasmo | 500 kHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.