Part Number | 08052C103JAT2A | DS75107MX |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | NS |
Opis | CAP CER 10000PF 200V X7R 0805 | IC RECEIVER 0/2 14SOIC |
dostępna ilość | 2674 | 3007 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 200V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.037" (0.94mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Seria | - | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 10000 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 4.75V ~ 5.25V | |
Rodzaj | Receiver | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | |
Protokół | - | |
Liczba kierowców / odbiorników | 0/2 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.