Part Number | LMK325BJ476MMHT | T491D336K016AT4814 |
---|---|---|
Producent | Taiyo Yuden | KEMET |
Opis | CAP CER 47UF 10V X5R 1210 | CAP TANT 33UF 10% 16V 2917 |
dostępna ilość | 2640 | 2685 |
Arkusze danych | 1.LMK325BJ476MMHT.pdf2.JMK107ABJ106MAHT.pdf3.AMK107ABJ106MAHT.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 10V | 16 V |
Tolerancja | ±20% | ±10% |
Grubość (maks) | 0.106" (2.70mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X5R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Seria | M | T491 |
oceny | AEC-Q200 | - |
Opakowania | Cut Tape (CT) | |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Inne nazwy | 587-3434-1 | |
temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.122" (3.10mm) |
cechy | - | General Purpose |
szczegółowy opis | 47µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X5R 1210 (3225 Metric) | |
Pojemność | 47µF | 33 µF |
Aplikacje | Automotive | |
Rodzaj | Molded | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
Producent Kod rozmiaru | D | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 800mOhm | |
Podstawowy numer produktu | T491D |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.