Part Number | CL10C161JB8NNNC | XC5VLX50-1FF676C |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | AMD |
Opis | CAP CER 160PF 50V C0G/NP0 0603 | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA |
dostępna ilość | 2534 | 2563 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10C161JB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.XC5VLX30-1FFG324CES.pdf2.XC5VLX30-1FFG324CES.pdf3.XC3090A-7PQ160C.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | CL | Virtex®-5 LX |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 676-BBGA, FCBGA |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tray |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 160 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 0.95V ~ 1.05V | |
Wszystkich RAM Bity | 1769472 | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 676-FCBGA (27x27) | |
Ilość Logic Elements / Komórki | 46080 | |
Ilość Labs / CLBs | 3600 | |
Liczba I / O | 440 | |
Podstawowy numer produktu | XC5VLX50 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.