Part Number | CL21B274KOCNNNC | MC68030FE33B |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | MOT |
Opis | CAP CER 0.27UF 16V X7R 0805 | MC68030FE33B MOT |
dostępna ilość | 2645 | 3134 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 16V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.037" (0.95mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Seria | CL | |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | CQFP |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.27 µF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Condtion | New Original Stock | |
Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
Zapłata | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
Port | HongKong | |
Email RFQ |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.