Part Number | CL10C100JC81PNC | LMV822QDGKRQ1 |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Opis | CAP CER 10PF 100V C0G/NP0 0603 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
dostępna ilość | 2699 | 3557 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10C100JC81PNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | LMV358IDRQ1.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035' (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | CL | Automotive, AEC-Q100, LMV® |
oceny | AEC-Q200 | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 10 pF | |
Aplikacje | Automotive | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 2.5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 5.5 V | |
Napięcie - Wejście offset | 1 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-VSSOP | |
Szybkość narastania | 1.9V/µs | |
Typ wyjścia | Rail-to-Rail | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 5.5 MHz | |
Obecny - Dostawa | 500µA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 45 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 40 nA | |
Podstawowy numer produktu | LMV822 | |
Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.