Part Number | CL21C150JBANFNC | 22255A682FAT2A |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0805 | CAP CER 6800PF 50V NP0 2225 |
dostępna ilość | 2595 | 2688 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | 50V |
Tolerancja | ±5% | ±1% |
Grubość (maks) | 0.030" (0.75mm) | 0.060' (1.52mm) |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.225' L x 0.250' W (5.72mm x 6.35mm) |
Seria | CL | - |
oceny | - | - |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 2225 (5763 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | - |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 15 pF | 6800 pF |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.