


| Part Number | C1608X7R1A334M | NPCE69ALA0DX/B |
|---|---|---|
| Producent | TDK Corporation | Nuvoton Technology Corporation |
| Opis | CAP CER 0.33UF 10V X7R 0603 | Nuvoton LQFP64 |
| dostępna ilość | 642896 | 5026 |
| Arkusze danych | 1.C1005X7R1C223K.pdf2.C1005C0G1H100D/50.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.ERJ-6GEYJ104V.pdf | |
| Pobieranie | ||
| Napięcie - znamionowe | 10V | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Grubość (maks) | 0.035' (0.90mm) | |
| Współczynnik temperaturowy | X7R | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Seria | C | |
| oceny | - | |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
| Lead Style | - | |
| Główny odstęp | - | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
| cechy | - | |
| Współczynnik awaryjności | - | |
| Pojemność | 0.33 µF | |
| Aplikacje | General Purpose | |
| 1502+PB | ||
| Condtion | New Original Stock | |
| Gwarancja | 100% Perfect Functions | |
| Czas oczekiwania | 2-3days after payment. | |
| Zapłata | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Wysyłka przez | DHL / Fedex / UPS | |
| Port | HongKong | |
| Email RFQ | Info@ariat-tech.com |
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.