Part Number | CGA6P1C0G3A103J250AC | 1812WA820KAT1A |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 10000PF 1KV NP0 1210 | CAP CER 82PF 2.5KV NP0 1812 |
dostępna ilość | 2581 | 2519 |
Arkusze danych | 1.CGA6M1X7S3D102M200AA.pdf2.CGA6M1X7S3D102M200AA.pdf | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.1808AC152KAT1A.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 1000V (1kV) | 2500V (2.5kV) |
Tolerancja | ±5% | ±10% |
Grubość (maks) | 0.110" (2.80mm) | 0.057" (1.45mm) |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) |
Seria | CGA | - |
oceny | AEC-Q200 | - |
Opakowania | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 1210 (3225 Metric) | 1812 (4532 Metric) |
Inne nazwy | 445-174793-2 CGA6P1C0G3A103JT0Y0N |
|
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | High Voltage | High Voltage |
Współczynnik awaryjności | - | - |
szczegółowy opis | 10000pF ±5% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | |
Pojemność | 10000pF | 82 pF |
Aplikacje | Automotive, SMPS Filtering | General Purpose |
Pakiet | Tape & Reel (TR) |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.