Part Number | CL21B334KAFNNNG | LB1948M-TE-L-E |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | SANYO |
Opis | CAP CER 0.33UF 25V X7R 0805 | FORWARD/REVERSE MOTOR DRIVER |
dostępna ilość | 2589 | 2513 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21F104ZBCNNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.053' (1.35mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Seria | CL | * |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 0.33 µF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Podstawowy numer produktu | LB1948 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.