Part Number | CC0201JRNPO8BN180 | OPA2234U |
---|---|---|
Producent | Yageo | N/A |
Opis | CAP CER 18PF 25V C0G/NPO 0201 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
dostępna ilość | 2882 | 18735 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.OPA234EA/250.pdf2.OPA234EA/250.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.013' (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | CC | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 18 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 2.7 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 36 V | |
Napięcie - Wejście offset | 70 µV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
Szybkość narastania | 0.2V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 350 kHz | |
Obecny - Dostawa | 275µA (x2 Channels) | |
Obecny - Wyjście / Channel | 22 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 12 nA | |
Podstawowy numer produktu | OPA223 | |
Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.