Part Number | GRM0335C2A5R7DA01D | MAX3491ESD+T |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Opis | CAP CER 5.7PF 100V C0G/NP0 0201 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
dostępna ilość | 2610 | 7907 |
Arkusze danych | 1.GRM0335C2A5R7DA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX3490CSA.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf5.MX7575JCWN.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±0.5pF | |
Grubość (maks) | 0.013' (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 5.7 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM0335C2A | MAX3491 |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Dostawa | 3V ~ 3.6V | |
Rodzaj | Transceiver | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 14-SOIC | |
Histereza odbiornika | 50 mV | |
Protokół | RS422, RS485 | |
Liczba kierowców / odbiorników | 1/1 | |
Dupleks | Full | |
Szybkość przesyłania danych | 10Mbps |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.