Part Number | GRM0335C1E2R2BA01J | BQ294592DRVR |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | N/A |
Opis | CAP CER 2.2PF 25V C0G/NP0 0201 | IC BATT PROT LI-ION 2-3CEL 6WSON |
dostępna ilość | 2636 | 3000 |
Arkusze danych | 1.GRM0335C1E2R2BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.TPS62240DRVT.pdf2.TPS62061DSGT.pdf3.TPS74201RGWR.pdf4.TPS61020DRCR.pdf5.BQ294502DRVT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | |
Tolerancja | ±0.1pF | |
Grubość (maks) | 0.013' (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 6-WDFN Exposed Pad |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 110°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Pojemność | 2.2 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM0335C1E | BQ294592 |
Aplikacje | General Purpose | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 6-WSON (2x2) | |
Ilość ogniw | 2 ~ 3 | |
Berło | - | |
Funkcjonować | Battery Protection | |
Ochrona usterek | Over Voltage | |
Chemia baterii | Lithium Ion |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.