Part Number | CS0805KRX7R9BB223 | T495X336K035ZTE260 |
---|---|---|
Producent | Yageo | KEMET |
Opis | CAP CER 0.022UF 50V X7R 0805 | CAP TANT 33UF 10% 35V 2917 |
dostępna ilość | 2511 | 2566 |
Arkusze danych | CS0603KRX7R9BB102.pdf | 1.T495C107K010ZTE250.pdf2.T495X477K006ASE065.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | 35 V |
Tolerancja | ±10% | ±10% |
Grubość (maks) | 0.030' (0.75mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Seria | CS | T495 |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.169" (4.30mm) |
cechy | Soft Termination | General Purpose |
Współczynnik awaryjności | - | - |
Pojemność | 0.022 µF | 33 µF |
Aplikacje | Boardflex Sensitive | |
Rodzaj | Molded | |
Producent Kod rozmiaru | X | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 260mOhm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.