Part Number | GRM1885C1H360JA01J | AD8022ARMZ |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | N/A |
Opis | CAP CER 36PF 50V C0G/NP0 0603 | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8MSOP |
dostępna ilość | 2582 | 5050 |
Arkusze danych | GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.AD7314ARMZ.pdf2.AD8022ARM-EBZ.pdf3.AD7266BCPZ-REEL.pdf4.AD7265BCPZ-REEL.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seria | GRM | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 36 pF | |
Podstawowy numer produktu | GRM1885C1H | AD8022 |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 4.5 V | |
Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 26 V | |
Napięcie - Wejście offset | 1.5 mV | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-MSOP | |
Szybkość narastania | 50V/µs | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 2 | |
Zysk Bandwidth Product | 100 MHz | |
Obecny - Dostawa | 4mA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 55 mA | |
Obecny - diagonalna wejściowe | 2.5 µA | |
Amplifier Type | Voltage Feedback | |
3dB Pasmo | 130 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.