Part Number | GRM1555C1H7R9BA01D | 06031A560KAT2A |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Opis | CAP CER 7.9PF 50V C0G/NP0 0402 | CAP CER 56PF 100V NP0 0603 |
dostępna ilość | 2546 | 2559 |
Arkusze danych | 1.GRM1555C1H7R9BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | 100V |
Tolerancja | ±0.1pF | ±10% |
Grubość (maks) | 0.022' (0.55mm) | 0.035" (0.90mm) |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Rozmiar / Wymiar | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
Seria | GRM | - |
oceny | - | - |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | - |
cechy | - | - |
Pojemność | 7.9 pF | 56 pF |
Podstawowy numer produktu | GRM1555C1H | |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
Współczynnik awaryjności | - |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.