Part Number | EFM32G840F128-QFN64 | RT0402DRE0762KL |
---|---|---|
Producent | Energy Micro (Silicon Labs) | Yageo |
Opis | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN | RES SMD 62K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
dostępna ilość | 2901 | 2658 |
Arkusze danych | 1.EFM32-G2XX-DK.pdf2.EFM32-G2XX-DK.pdf3.EFM32-G2XX-DK.pdf4.EFM32G210F128-QFN32.pdf5.EFM32G210F128-QFN32.pdf6.EFM32-G210F128-SK.pdf7.EFM32-G210F128-SK.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 1.98V ~ 3.8V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 64-QFN (9x9) | 0402 |
Prędkość | 32MHz | |
Seria | Gecko | RT |
Wielkość pamięci RAM | 16K x 8 | |
Typ pamięci programu | FLASH | |
Rozmiar pamięci programu | 128KB (128K x 8) | |
Peryferia | Brown-out Detect/Reset, DMA, LCD, POR, PWM, WDT | |
Package / Case | 64-VFQFN Exposed Pad | 0402 (1005 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Typ oscylatora | Internal | |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 155°C |
Liczba I / O | 56 | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
Rozmiar EEPROM | - | |
Konwertery danych | A/D 8x12b; D/A 2x12b | |
rdzeń Rozmiar | 32-Bit Single-Core | |
Core Processor | ARM® Cortex®-M3 | |
Łączność | EBI/EMI, I²C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | |
Podstawowy numer produktu | EFM32G840 | |
Tolerancja | ±0.5% | |
Współczynnik temperaturowy | ±50ppm/°C | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Tryb panel | 62 kOhms | |
Moc (W) | 0.063W, 1/16W | |
Liczba zakończeń | 2 | |
Wysokość - Siedzą (Max) | 0.014" (0.35mm) | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Kompozycja | Thin Film |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.