Part Number | GJM0335C1E6R8WB01D | T491D476M020AT7622 |
---|---|---|
Producent | Murata Electronics | KEMET |
Opis | CAP CER 6.8PF 25V NP0 0201 | CAP TANT 47UF 20% 20V 2917 |
dostępna ilość | 2614 | 2652 |
Arkusze danych | 1.GJM0335C1E6R8WB01D.pdf2.GJM0335C1E6R8WB01D.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 25V | 20 V |
Tolerancja | ±0.05pF | ±20% |
Grubość (maks) | 0.013" (0.33mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Seria | GJM | T491 |
oceny | - | - |
Package / Case | 0201 (0603 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | - |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | 0.122" (3.10mm) |
cechy | High Q, Low Loss | General Purpose |
Pojemność | 6.8 pF | 47 µF |
Podstawowy numer produktu | GJM0335C1E | T491D |
Aplikacje | RF, Microwave, High Frequency | |
Rodzaj | Molded | |
Producent Kod rozmiaru | D | |
Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Współczynnik awaryjności | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700mOhm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.