
| Part Number | SI3050-KT | IS43R16160B-6TLI |
|---|---|---|
| Producent | Skyworks Solutions, Inc. | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) |
| Opis | IC TELECOM INTERFACE 20TSSOP | IC DRAM 256MBIT PAR 66TSOP II |
| dostępna ilość | 14575 | 18900 |
| Arkusze danych | SI3050-KT.pdf | 1.74ALVCH16835ZQLR.pdf2.INN2125K-TL.pdf |
| Pobieranie | ||
| Napięcie - Dostawa | - | 2.3V ~ 2.7V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 20-TSSOP | 66-TSOP II |
| Seria | - | - |
| Package / Case | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 66-TSSOP (0.400', 10.16mm Width) |
| Pakiet | Tube | Tray |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
| Berło | - | |
| Funkcjonować | - | |
| Obecny - Dostawa | - | |
| Podstawowy numer produktu | SI3050 | IS43R16160 |
| Zapisać czas cyklu - słowo, strona | 15ns | |
| Technologia | SDRAM - DDR | |
| Typ pamięci | Volatile | |
| Rozmiar pamięci | 256Mbit | |
| Organizacja pamięci | 16M x 16 | |
| Interfejs pamięci | Parallel | |
| Format pamięci | DRAM | |
| Częstotliwość zegara | 166 MHz | |
| Czas dostępu | 700 ps |
E-mail: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Adres: Pok. 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
ul. Fa Yuen, MongKok, Kowloon, Hongkong.