Part Number | C1005CH2A561K050BC | MAX707ESA+T |
---|---|---|
Producent | TDK Corporation | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Opis | CAP CER 560PF 100V CH 0402 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC |
dostępna ilość | 2627 | 18267 |
Arkusze danych | C1608X7R2A102K080AA.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX705CPA.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf5.MX7575JCWN.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±10% | |
Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | CH | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Seria | C | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 560 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - Próg | 4.65V | |
Rodzaj | Simple Reset/Power-On Reset | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
Resetowanie Timeout | 140ms Minimum | |
Nastawić | Active High/Active Low | |
Wydajność | Push-Pull, Push-Pull | |
Ilość napięć Monitorowany | 1 | |
Podstawowy numer produktu | MAX707 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.