Part Number | 06031A750JAT2A | LM2202MX |
---|---|---|
Producent | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Opis | CAP CER 75PF 100V C0G/NP0 0603 | IC AMP GENERAL PURPOSE 20SOIC |
dostępna ilość | 2509 | 3006 |
Arkusze danych | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 100V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.035" (0.90mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Seria | - | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 75 pF | |
Aplikacje | General Purpose | General Purpose |
Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 8V ~ 13.2V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 20-SOIC | |
Szybkość narastania | - | |
Typ wyjścia | - | |
Liczba obwodów | 1 | |
Obecny - Dostawa | 48 mA | |
Obecny - Wyjście / Channel | 28 mA | |
Podstawowy numer produktu | LM2202 | |
3dB Pasmo | 230 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.