Part Number | CC1206JRX7R9BB221 | MJE350STU |
---|---|---|
Producent | Yageo | FAIRCHILD |
Opis | CAP CER 220PF 50V X7R 1206 | TRANS PNP 300V 0.5A TO126-3 |
dostępna ilość | 2588 | 3274 |
Arkusze danych | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.MCT6.pdf2.MCT6.pdf3.LM393N.pdf4.MM74HC4049N.pdf5.HCPL2601.pdf6.MJE350G.pdf7.KSD1691GSTU.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.037' (0.95mm) | |
Współczynnik temperaturowy | X7R | |
Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Seria | CC | - |
oceny | - | |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) | TO-225AA, TO-126-3 |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tube |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | 150°C (TJ) |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 220 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Napięcie - kolektor emiter (Max) | 300 V | |
Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | - | |
Typ tranzystora | PNP | |
Dostawca urządzeń Pakiet | TO-126-3 | |
Moc - Max | 20 W | |
Częstotliwość - Transition | - | |
DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 30 @ 50mA, 10V | |
Obecny - Collector odcięcia (Max) | 100µA (ICBO) | |
Obecny - Collector (Ic) (maks) | 500 mA | |
Podstawowy numer produktu | MJE350 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.