Part Number | CL21C472JBFNFNE | TPS728175295YZUR |
---|---|---|
Producent | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Opis | CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 0805 | IC REG LIN 1.75/2.95V 5DSBGA |
dostępna ilość | 2614 | 31392 |
Arkusze danych | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.SN74LVC2G66YZPR.pdf2.SN74LVC2G66YZPR.pdf3.SN74LVC2G66YZPR.pdf4.TPS61060YZFT.pdf |
Pobieranie | ||
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.053" (1.35mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Seria | CL | - |
oceny | - | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | 5-UFBGA, DSBGA |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 4700 pF | |
Aplikacje | General Purpose | |
Spadek napięcia (Max) | 0.4V @ 200mA | |
Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.75V, 2.95V | |
Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
Napięcie - wejściowa (maks) | 6.5V | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 5-DSBGA | |
Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
PSRR | 65dB ~ 40dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Typ wyjścia | Fixed | |
Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
Ilość Regulatorów | 1 | |
Obecny - Dostawa (Max) | 120 µA | |
Current - Spoczynkowy (Iq) | 80 µA | |
Obecny - Wyjście | 200mA | |
Funkcje sterowania | Enable | |
Podstawowy numer produktu | TPS728 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.