Part Number | MAX9389EHJ+T | CL05C560JB5NNNC |
---|---|---|
Producent | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Samsung Electro-Mechanics |
Opis | IC MULTIPLEXER 1 X 8:1 32TQFP | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402 |
dostępna ilość | 2977 | 3104 |
Arkusze danych | 1.LE25S40AMCTWG.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL05C560JB5NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf |
Pobieranie | ||
Źródło napięcia zasilania | Dual Supply | |
Napięcie - Dostawa | ±2.375V ~ 5.5V | |
Rodzaj | Multiplexer | |
Dostawca urządzeń Pakiet | 32-TQFP (5x5) | |
Seria | - | CL |
Package / Case | 32-TQFP | 0402 (1005 Metric) |
Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
niezależne obwody | 1 | |
High Output, Niska - Bieżąca | - | |
Obwód | 1 x 8:1 | |
Podstawowy numer produktu | MAX9389 | |
Napięcie - znamionowe | 50V | |
Tolerancja | ±5% | |
Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) | |
Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 | |
Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
oceny | - | |
Lead Style | - | |
Główny odstęp | - | |
Wysokość - Siedzą (Max) | - | |
cechy | - | |
Współczynnik awaryjności | - | |
Pojemność | 56 pF | |
Aplikacje | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.